Усовершенствовав ключевые технологии, Nanosurf сделала Flex-Axiom одним из самых универсальных и гибких АСМ, позволяющим с легкостью выполнять широкий спектр приложений для исследования материалов. Для перемещения по оси XY Flex-Axiom использует линейный электромагнитный сканер, благодаря которому во всем диапазоне сканирования среднее отклонение линейности не превосходит 0,1% (первое место на рынке АСМ). Ось Z оснащена пьезоприводом и датчиком положения, обеспечивающим работу в замкнутом контуре. Чувствительная система кантилеверов может выполнять измерения в (МГц) диапазоне частот. В сочетании с мощным 24-битным контроллером C3000i с цифровой обратной связью и 2 двухканальными синхронными усилителями возможна наиболее полная характеризация самых различных материалов.
Функциональность
Flex-Axiom — ваш надежный инструмент для проведения топографических измерений и измерений метрологических характеристик как в воздушной среде, так и в жидкости. Дополнительные аксессуары для Flex-Axiom позволяют также проводить измерения механических, электрических и магнитных характеристик.

Примеры режимов «Топография», «Зондовая силовая микроскопия Кельвина» и «Магнитно-силовая микроскопия» для одного и того же образца из стали

3D АСМ Топография слоя MoS2
Стандартные моды | Магнитные свойства | Механические свойства |
Динамическая полуконтактная мода (теппинг режим) | Магнитно-силовая микроскопия (MFM) |
Модуляция силы взаимодействия |
Контактная мода | Жесткость и упругость | |
Мода поперечных сил | Электрические свойства | Адгезия |
Мода отображения фаз | Атомно-силовая микроскопия с измерением тока (C-AFM) | Силовая спектроскопия |
Пьезоэлектрическая силовая микроскопия (PFM) | Микроманипуляции и растяжение | |
Температурная микроскопия | Электростатическая силовая микроскопия (EFM) | Силовое картирование |
Сканирующая микроскопия теплопроводности (SThM) | Зондовая силовая микроскопия Кельвина (KPFM) | Литография и Наноманипуляции |
Сканирующая микроскопия сопротивления растекания (SSRM) | Электрохимическая атомно-силовая микроскопия (EC-AFM) |

Технические характеристики
FlexAFM 5 с C3000i контроллером |
100-мкм сканирующая головка | 10-мкм сканирующая головка |
Размер образцов | без предметного столика – не ограничен с предметным столиком – не больше 100 мм |
|
Максимальная высота чашки Петри (уровень жидкости) | 9 мм (6 мм) | |
Диапазон ручной регулировки высоты | 6 мм | |
Диапазон автоматической регулировки высоты | 2 мм | |
Максимальный диапазон сканирования (XY) | 100 мкм(1) | 10 мкм(1) |
Максимальная высота (Z) | 10 мкм(2) | 3 мкм(1) |
Средняя ошибка линейности XY | < 0.1% | |
XY-плоскостность при максимальном диапазоне сканирования | ср. 5 нм | ср. 1 нм |
Уровень шума детектора (RMS) | ср. 60 пм / макс. 100 пм(3,4) | |
Уровень шума Z-сенсора (RMS) | ср. 180 пм / макс. 200 пм(3) | |
Уровень шума при измерениях по оси Z (RMS, статический режим, воздух) | ср. 100 пм / макс. 200 пм | |
Уровень шума при измерениях по оси Z (RMS, динамический режим, воздух) | ср. 35 пм / макс. 50 пм | |
Размеры сканирующей головки | 413 x 158 x 53 мм | |
Масса сканирующей головки | 1.25 кг | |
Кантилевер |
||
Ширина | мин. 20 мкм | |
Длина | мин. 40 мкм | |
Светоотражающее покрытие | рекомендуется | |
Измерения в жидких средах | да, с золотым покрытием | |
Толщина чипа | 300 мкм, 500 мкм или 600 мкм в зависимости от вида кантилевера |
(1) – Допуск ± 5%
(2) – Допуск ± 10%
(3) – Измерено при 2 кГц
(4) – Измерено с помощью XYContr кантилевера