210-D09-K25 | 210-D09-K40 | |
Скорость утечки | <1×10-8 mbar l/s | <1×10-8 mbar l/s |
Размер и тип фланца | DN25KF flange | DN40KF flange |
Тип разъема | Sub-D, DIN 41652, MIL-C-24308 | Sub-D, DIN 41652, MIL-C-24308 |
Тип подключения | male | male |
Материал контактов | NiFe
(Au покрытие) |
NiFe
(Au покрытие) |
Вакуумное уплотнение | Стеклокерамика | Стеклокерамика |
Материал основы | Нержавеющая сталь 316L | Нержавеющая сталь 316L |
Максимальное напряжение | 500V постоянного тока | 500V постоянного тока |
Максимальный ток | 5 А на контакт | 5 А на контакт |
Диапазон температур | -200°C, + 230°C | -200°C, + 230°C |
Количество контактов | 9 | 9 |
Диаметр контакта | 1 мм. | 1 мм. |
210-D09-K50-2 | |
Скорость утечки | <1×10-8 mbar l/s |
Размер и тип фланца | DN50KF flange |
Тип разъема | Sub-D, DIN 41652, MIL-C-24308 |
Тип подключения | male |
Материал контактов | NiFe
(Au покрытие) |
Вакуумное уплотнение | Стеклокерамика |
Материал основы | Нержавеющая сталь 316L |
Максимальное напряжение | 500V постоянного тока |
Максимальный ток | 5 А на контакт |
Диапазон температур | -200°C, + 230°C |
Количество контактов | 18 |
Диаметр контакта | 1 мм. |
210-D15-K40 | 210-D15-K50 | |
Скорость утечки | <1×10-8 mbar l/s | <1×10-8 mbar l/s |
Размер и тип фланца | DN40KF flange | DN50KF flange |
Тип разъема | Sub-D, DIN 41652, MIL-C-24308 | Sub-D, DIN 41652, MIL-C-24308 |
Тип подключения | male | male |
Материал контактов | NiFe
(Au покрытие) |
NiFe
(Au покрытие) |
Вакуумное уплотнение | Стеклокерамика | Стеклокерамика |
Материал основы | Нержавеющая сталь 316L | Нержавеющая сталь 316L |
Максимальное напряжение | 500V постоянного тока | 500V постоянного тока |
Максимальный ток | 5 А на контакт | 5 А на контакт |
Диапазон температур | -40°C to 200°C | -40°C to 200°C |
Количество контактов | 15 | 15 |
Диаметр контакта | 1 мм. | 1 мм. |
210-D25-K50 | |
Скорость утечки | <1×10-8 mbar l/s |
Размер и тип фланца | DN50KF flange |
Тип разъема | Sub-D, DIN 41652, MIL-C-24308 |
Тип подключения | male |
Материал контактов | NiFe
(Au покрытие) |
Вакуумное уплотнение | Стеклокерамика |
Материал основы | Нержавеющая сталь 316L |
Максимальное напряжение | 500V постоянного тока |
Максимальный ток | 5 А на контакт |
Диапазон температур | -40°C, + 230°C |
Количество контактов | 25 |
Диаметр контакта | 1 мм. |
210-HD26-K40 | 210-HD26-K50 | |
Скорость утечки | <1×10-8 mbar l/s | <1×10-8 mbar l/s |
Размер и тип фланца | DN40KF flange | DN50KF flange |
Тип разъема | Sub-D, DIN 41652, MIL-C-24308 | Sub-D, DIN 41652, MIL-C-24308 |
Тип подключения | male | male |
Материал контактов | NiFe
(Au покрытие) |
NiFe
(Au покрытие) |
Вакуумное уплотнение | Стеклокерамика | Стеклокерамика |
Материал основы | Нержавеющая сталь 316L | Нержавеющая сталь 316L |
Максимальное напряжение | 500V постоянного тока | 500V постоянного тока |
Максимальный ток | 3 А на контакт | 3 А на контакт |
Диапазон температур | -200°C, + 230°C | -200°C, + 230°C |
Количество контактов | 26 | 26 |
Диаметр контакта | 0,7 мм. | 0,7 мм. |
Задать вопрос
Электрические вакуумные соединения с использованием фланца по стандарту Klein Flange (KF).