Портативный анализатор пыли EDM 365-SVC автономная система для одновременного измерения массовых фракций пыли PM-10, PM-2.5, PM-1.
Кроме того, EDM-SVC определяет количество полулетучих соединений (ПЛС) в каждой из трех фракций PM. Для этого EDM 365-SVC оснащен уникальной системой двойного пробоотбора, состоящей из двух линий отбора проб:
1) изотермический нафионовый осушитель и
2) термический испаритель.
Характеристики
Области применения
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
массовые фракции | PM10, PM2.5, PM1 с или без соотношения ПЛС |
диапазон размеров частиц | 0.25 – 32 мкм |
количество каналов | 31 |
счетная концентрация | 0 – 3 000 000 частиц/л |
dust mass | 0 – 100 000 мкг/м3 |
воспроизводимость | > 97% от диапазона измерений |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Принцип измерения | рассеяние света на отдельных частицах с помощью диодного лазера, объем обнаружения аэродинамически сфокусированный, без погрешности в пограничной зоне |
время усреднения | доступные интервалы 6 с; 1, 5, 10, 15, 30, 60 мин |
расход пробы | 1.2 л/мин, ± 3% постоянный, самоподстройка |
обдув ячейки | 0.4 л/мин, защита лазерной оптики, эталонный воздух для самотестирования |
пробоотборный зонд | двойная система пробоотбора с изотермическим удалением влаги через нафион и термический испаритель; выбираемые интервалы для линий отбора проб |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
управление | Клавиатура, даталоггер или ПК с ПО GRIMM или HyperTerminal |
интерфейсы | Даталоггер или RS-232 |
энергопотребление | 85 — 264 В AC, 47 – 63 Гц |
мощность | Pmax = 300 Вт, Imax: 1.4 A |
диапазон рабочих температур | от — 20 дo +40°C, влажность < 95%, без конденсации |
диапазон абсолютного давления | 900 — 1100 мбар |
Габаритные размеры (В x Ш x Г) | корпус: 70 x 50 x 27 см
двойная система пробоотбора: 140 x Ø 14 см общие: 210 x 50 x 27 см |
масса | корпус: 36 кг
двойная система пробоотбора: 10 кг общий: 46 кг |
АКСЕССУАРЫ
157L | Датчик температуры, относительной влажности и барометрического давления |
158L | 157L плюс скорость и направление ветра |
159L | 158L плюс количество осадков |
Задать вопрос
Анализатор пыли PM и ПЛС модель EDM 365-SVC